
Nekselø´s færge
Nekseløfærgen er en ældre sag, men tro som guld, og den nødvendige livline til fastlandet, nærmere betegnet Havnsø havn.
Der har siden 1945 været fire færger, og færgen Nexelø som tjenstgør nu, har siden 1989 besejlet ruten. Den har tidligere sejlet mellem Snaptun og Hjarnø i Horsens fjord.
Færgen har undergået en større renovering og fremtræder pæn og velholdt, omend lidt slidt her og der.
Fakta om færgen Nexelø:
| Kaldesignal: | FTJ2317 | OFF. nR: | P156 |
| Hjemsted: | Nekselø | Længde: | 15,54 m. |
| Bredde: | 5,43 m. | Dybgang: | 1,25 m. |
| Dødvægt: | 16,6 tons | Deplacement: | 65,5 tons |
| Brutto tonnage: | 19,98 brt. | Netto tonnage: | 6,47 nt. |
| Byggeår: | 1969 | Værft: | Sakskøbing Maskinfabrik og Stålskibsværft |
| Klasseselskab: | Søfartsstyrelsen | Motorfabrikat/år: | Volvo Diesel på 120 HK fra 1992 |
| HK. / kilowatt: | 218/168 | Antal biler: | 3 enheder |
| Antal pass. sommer: | 73 | Antal pass. vinter: | 26/20 |
| Nyttelast på bildæk: | 15 tons | - |
Klik på billedet herunder for at se færgeplanen.
Færgen Nexelø i færgelejet på Nekselø